<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Unverkaeuflich</title>
	<link>http://blogs.lueke.info/unverkaeuflich/2006/11/26/hello-world/</link>
	<description>Was leider keinen Abnehmer fand...</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:48:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.0</generator>

	<item>
		<title>by: k&#252;hlschranknotizen - Statistik &#8220;Die Sorgenfreien&#8221;</title>
		<link>http://blogs.lueke.info/unverkaeuflich/2006/11/26/hello-world/#comment-59</link>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 12:54:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.lueke.info/unverkaeuflich/2006/11/26/hello-world/#comment-59</guid>
					<description>[...] Mein unverkaufter Beitrag über das StudiVZ hatte auf einem vollkommen unbekannten, erst Sonntag Nacht eingerichteten Blog bis heute morgen, 5:45 Uhr, über 2700 Visits. Die Summe bildet sich tatsächlich fast 1:1 aus den Blogosphären-Referrern, also ist der Link wohl nur marginal per E-Mail verschickt worden. Wieviele Leser er bekommen hätte, wäre er im Rahmen einer normalen Onlinepublikation erschienen – ich denke, manch ein Medienmensch mit PIs und Visitors im Blick hätte geweint. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mein unverkaufter Beitrag über das StudiVZ hatte auf einem vollkommen unbekannten, erst Sonntag Nacht eingerichteten Blog bis heute morgen, 5:45 Uhr, über 2700 Visits. Die Summe bildet sich tatsächlich fast 1:1 aus den Blogosphären-Referrern, also ist der Link wohl nur marginal per E-Mail verschickt worden. Wieviele Leser er bekommen hätte, wäre er im Rahmen einer normalen Onlinepublikation erschienen – ich denke, manch ein Medienmensch mit PIs und Visitors im Blick hätte geweint. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
